পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
সাক্ষ্যদান: ISO SGS
মডেল নম্বার: 201 304 316 410 430 200,300,400 সিরিজ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5 টন
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ (প্রথম স্তরে প্লাস্টিক ফিল্ম, দ্বিতীয় স্তর হল ক্রাফট পেপার। তৃতীয়
ডেলিভারি সময়: 7-14 ব্যবসায়িক দিন
পরিশোধের শর্ত: টিটি, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 8000 টন
কীওয়ার্ড: |
গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট |
কীওয়ার্ড: |
গ্যালভানাইজড ইস্পাত শীট |
বেধ | 0.12 মিমি-0.8 মিমি | ||||
প্রস্থ | ৬৬০-১১৫০ মিমি | ||||
দৈর্ঘ্য | 1000-11800 মিমি অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী | ||||
Zn লেপ | ৩০-২৭৫ গ্রাম/মি২ | ||||
গ্রেড | DX51D+Z | সি এস এ | এসজিসিসি | এসজিসি ৩৪০ | S220GD+Z |
DX52D+Z | সি এস বি | এসজিসিডি | এসজিসি ৪০০ | S250GD+Z | |
DX53D+Z | সি এস সি | SGC440 | S280GD+Z | ||
DX54D+Z | এফএস এ | SGC490 | S320GD+Z | ||
DX56D+Z | এফএস বি | SGC510 | S350GD+Z | ||
DX57D+Z | SGC570 | S550GD+Z | |||
সারফেস ট্রিটমেন্ট | ক্রোমযুক্ত/ তেলযুক্ত/ প্যাসিভেশন/ শুকনো | ||||
স্প্যাঞ্জেল | নিয়মিত স্প্যানেল, সংক্ষিপ্ত স্প্যানেল, বড় স্প্যানেল, শূন্য স্প্যানেল | ||||
কঠোরতা | নরম, সম্পূর্ণ কঠিন, অর্ধেক কঠিন | ||||
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি প্যাকেজ. ইস্পাত প্যালেট প্রায় 3 টন. ((প্রথম স্তরে প্লাস্টিকের ফিল্ম, দ্বিতীয় স্তরটি ক্রাফ্ট কাগজ। তৃতীয় স্তরটি গ্যালভানাইজড শীট + প্যাকেজ স্ট্রিপ + কোণ সুরক্ষিত) | ||||
প্রয়োগ | বিল্ডিং শিল্প, কাঠামোগত ব্যবহার, ছাদ, বাণিজ্যিক ব্যবহার, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, শিল্প সুবিধা, অফিস ভবন | ||||
সুবিধা | 1গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন | ||||
2. ISO9001-2008 কোয়ালিটি সিস্টেমের অধীনে উৎপাদন | |||||
3. হালকা ওজন হিসাবে ইনস্টল করা সহজ | |||||
4আমাদের পণ্যগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপাদান | |||||
5নির্মাণের সময় যত কম, তত বেশি ব্যবহারের সময়। | |||||
6. আপনার লোগো বিনামূল্যে আঁকা |
ইস্পাত শ্রেণী | রাসায়নিক রচনা% | অবশিষ্ট উপাদান> | টান শক্তি (MPa) | |||||
C%< | সি%< | এমএন%< | পি%< | S%< | Alt< | |||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10Ni<0.08Cr<0.10As<0.05Sn<0.05 | ২৭০-৫০০ |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | ২৭০-৪২০ | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ২৭০-৩৮০ | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | ৩০০-৪৪০ | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | ৩৩০-৪৭০ | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | ৪২০-৫৬০ |