| অ্যালুমিনিয়াম কয়েল | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN ইত্যাদি | |
| গ্রেড | ১০০০ সিরিজ,2000৩০০০ সিরিজ, ৪০০০ সিরিজ, ৫০০০ সিরিজ, ৬০০০ সিরিজ, ৭০০০ সিরিজ, ৮০০০ সিরিজ, ৯০০০ সিরিজ | |
| উপরিভাগ | লেপযুক্ত, এমবসড, ব্রাশ, পোলিশ, অ্যানোডাইজড ইত্যাদি | |
| OEM পরিষেবা | ছিদ্রযুক্ত, বিশেষ আকার কাটা, সমতলতা করা, পৃষ্ঠতল চিকিত্সা ইত্যাদি | |
| বিতরণ সময় | আমাদের স্টক আকারের জন্য 3 দিনের মধ্যে, আমাদের উত্পাদন জন্য 15-20days | |
| প্রয়োগ | নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, প্রসাধন, শিল্প, উত্পাদন, যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার ক্ষেত্র ইত্যাদি | |
| নমুনা | বিনামূল্যে এবং উপলব্ধ | |
| প্যাকেজ | রপ্তানি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজঃ বন্ডড কাঠের বাক্স, সব ধরনের পরিবহন জন্য স্যুট,বা প্রয়োজন | |
উপলব্ধ আকারের পরিসীমা
| মাত্রা | পরিসীমা |
| বেধ | 0.5 ~ 6.0 মিমি ফ্লিটের জন্য 6.0 ~ 120 মিমি প্লেটের জন্য |
| প্রস্থ | 600 ~ 2,200 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2,000 ~ 10,000 মিমি |
- স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যঃ 1000x2000 মিমি, 1250x2500 মিমি, 1500x3000 মিমি, 1219x2438 মিমি, 1524x3048 মিমি
- সারফেস ফিনিসঃ মিল ফিনিস (অন্যথায় নির্দিষ্ট না হলে), রঙ লেপ, বা stucco embossed
- পৃষ্ঠের সুরক্ষাঃ কাগজ interleaved, পিই / পিভিসি ফিল্ম (যদি নির্দিষ্ট করা হয়)
- ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণঃ 3 ~ 5MT প্রতি আকার, এক আদেশের জন্য মোট 20MT
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন এবং আকারঃ
স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনঃ GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| অ্যালগরিয়াম | উষ্ণতা |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: ২০২৪ | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
অ্যালোয়ের নামকরণ (রেফারেন্সের জন্য)
অ্যালুমিনিয়াম পণ্যগুলির জন্য খাদের নামগুলির তুলনা
| অ্যালোয় সিরিজ | চীনা স্ট্যান্ডার্ড | আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড | ইউরোপীয় মান |
| 1xxx সিরিজ | 1050 | - | - |
| ১০৫০এ | - | EN AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| ২xxx সিরিজ | 2024 | 2024 | EN AW-2024 |
| 3xxx সিরিজ | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| 5xxx সিরিজ | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| 6xxx সিরিজ | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| 7xxx সিরিজ | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
তাপমাত্রা নামকরণ (রেফারেন্সের জন্য)
| উষ্ণতা | সংজ্ঞা |
| ও | অ্যানিলড |
| H111 | অ্যানিলড এবং হালকাভাবে স্ট্রেন হার্ডড (H11 এর চেয়ে কম) |
| H12 H14 H16 H18 |
"আমাদের ঈশ্বর" (ইউ.এস.এ.), 1/15 স্ট্রেন হার্ড, 1/2 হার্ড স্ট্রেন হার্ডড, 3/4 হার্ড স্ট্রেন হার্ডড, সম্পূর্ণ হার্ড |
| H22 H24 H26 H28 |
"আল্লাহ্ কে ভয় কর", ৭/১৫ 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন,' 1/15 স্ট্রেন হার্ডড এবং আংশিকভাবে অ্যানিলড, 3/4 হার্ড স্ট্রেন হার্ডড এবং আংশিকভাবে অ্যানিলড, সম্পূর্ণ হার্ড |
| H32 H34 H36 H38 |
"আমাদের ঈশ্বর" (ইউ.এস.এ.), 1/15 "অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর", 1/15 শক্ত এবং স্থিতিশীল, ৩/৪ কঠিন স্ট্রেন হার্ডড এবং স্থিতিশীল, সম্পূর্ণ শক্ত |
| টি৩ | সমাধান তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা কাজ এবং স্বাভাবিকভাবে বয়স |
| T351 | সমাধান তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা কাজ, প্রসারিত এবং স্বাভাবিকভাবে বয়স্ক দ্বারা চাপ-মুক্তি |
| টি৪ | সমাধান তাপ চিকিত্সা এবং প্রাকৃতিকভাবে বয়স্ক |
| T451 | দ্রবণ তাপ চিকিত্সা, প্রসারিত দ্বারা চাপ-মুক্তি এবং স্বাভাবিকভাবে বয়স |
| টি৬ | সমাধান তাপ চিকিত্সা এবং তারপর কৃত্রিমভাবে বয়স্ক |
| T651 | দ্রবণ তাপ চিকিত্সা, প্রসারিত দ্বারা চাপ-মুক্তি এবং কৃত্রিমভাবে বয়স্ক |
প্রয়োগ
অ্যালুমিনিয়াম শীট বা প্লেট বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, এয়ারস্পেস, সামরিক, পরিবহন, ইত্যাদি সহ ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম শীট বা প্লেট অনেক খাদ্য শিল্পে ট্যাংক জন্য ব্যবহৃত হয়,কারণ কিছু অ্যালুমিনিয়াম খাদ কম তাপমাত্রায় কঠিন হয়ে ওঠে.
| প্রকার | প্রয়োগ |
| খাদ্য প্যাকেজিং | পানীয় শেষ হতে পারে, ট্যাপ করতে পারে, ক্যাপ স্টক, ইত্যাদি |
| নির্মাণ | পর্দা দেয়াল, আবরণ, সিলিং, তাপ নিরোধক এবং ভেনিশিয়ান blind block ইত্যাদি। |
| পরিবহন | অটোমোবাইল পার্টস, বাস বডি, বিমান ও জাহাজ নির্মাণ এবং এয়ার কার্গো কনটেইনার ইত্যাদি |
| ইলেকট্রনিক যন্ত্র | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম, পিসি বোর্ড ড্রিলিং নির্দেশিকা, আলো এবং তাপ বিকিরণ উপকরণ ইত্যাদি |
| ভোক্তা পণ্য | ছায়াছবি ও ছাতা, রান্নার যন্ত্রপাতি, ক্রীড়া সরঞ্জাম ইত্যাদি |
| অন্যান্য | সামরিক, রঙিন লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম শীট |
রাসায়নিক গঠন (রেফারেন্সের জন্য)
রাসায়নিক রচনা চীনা, আমেরিকান এবং ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী
| অ্যালগরিয়াম | হ্যাঁ | Fe | ক | এমএন | এমজি | সিআর | Zn | টিআই | অন্যান্য: প্রতিটি |
অন্যান্য: মোট |
মিনিট। |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| ১০৫০এ | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.০.৫-০.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.৯-৫।0 | 0.4~1.2 | 0.২~০।8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 2017 | 0.২~০।8 | 0.7 | 3.৫-৪।5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.৫ - ৯৫5 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.৮-৪।9 | 0.৩-০।9 | 1.২~১।8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.০.৫-০.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.৮-১।3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.২~০।6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.৩-০।8 | 0.২~০।8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.২~২।8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.০.৫-০.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.70 | 0.15 ~ 0.4 | 0.15 | 0.৮-১।2 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 6082 | 0.70 ~ 13 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.২~২।0 | 0.30 | 2.১~২9 | 0.18 ~ 0.28 | 5.১-৬।1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | অবশিষ্ট |

